LG-Pokalkampf in Ammersbek
Datum: 14.06.2014 - 15.06.2014
Landesgruppe: LG01 - Hamburg/Schleswig-Holstein
Richter/in: Thomas Knote, Andreas Bölke
30 Teilnehmer
Platz | HF | Hund | A | B | C | Ges. | Bem. | |
1 | Kay Neumann | Basco v. Tajö | 90 | 96 | 186 | SG | ||
3 | Gisela Tautz | Ed von Patriot | 92 | 88 | 180 | SG | ||
6 | Martina Bertelmann | Dejavu v. Di Caprio | 88 | 90 | 178 | G | ||
7 | Anne-Kathrin Schütt | Cash v. Bergmannsland | 77 | 99 | 176 | G | bester Schutzdienst | |
8 | Silke Gaffal | Finny v. d. Schiffslache | 87 | 89 | 176 | G | ||
9 | Gisela Ploog | Heronimo v. Haus TTH | 76 | 98 | 174 | G | 2. bester Schutzdienst | |
17 | Evelin Dudla | Pei von den Ost-Kantonen | 76 | 90 | 166 | G |
LG-Ausscheidungsprüfung in Schleswig u. Umgebung e.V.
Datum: 16.08.2014 - 17.08.2014
Landesgruppe: LG01 - Hamburg/Schleswig-Holstein
Richter/in: Wilfried Tautz, Jens Peter Flügge, Walter Hoffmann
22 Teilnehmer
Platz | HF | Hund | A | B | C | Ges. | Bem. | |
5 | Kay Neumann | Basco v. Tajö | 96 | 84 | 94 | 274 | SG | BSP |
7 | Silke Gaffal | Finny v. d. Schiffslache | 96 | 87 | 90 | 273 | SG | BSP |
9 | Evelin Dudla | Pei von den Ost-Kantonen | 94 | 85 | 93 | 272 | SG | Ersatz BSP |
10 | Gisela Tautz | Ed von Patriot | 90 | 90 | 90 | 270 | SG | Ersatz BSP |
15 | Martina Bertelmann | Dejavu v. Di Caprio | 85 | 85 | 88 | 258 | G | |
18 | Anne-Kathrin Schütt | Cash v. Bergmannsland | 78 | 80 | 87 | 245 | G | |
20 | Gisela Ploog | Heronimo v. Haus TTH | 88 | 66 | 98 | 252 | M | bester Schutzdienst |
SV-Bundessiegerprüfung in Meppen
Datum: 19.09.2014 - 21.09.2014
Richter/in: Gerd Dexel, Peter Schwarz, Walter Hoffmann
124 Teilnehmer
Platz | HF | Hund | A | B | C | Ges. | Bem. | |
78 | Silke Gaffal | Finny v. d. Schiffslache | 94 | 86 | 80 | 260 | G | |
96 | Kay Neumann | Basco v. Tajö | 70 | 88 | 92 | 250 | G | |
- | Evelin Dudla | Pei von den Ost-Kantonen | - | - | - | - | - | ERSATZ |
- | Gisela Tautz | Ed vom Patriot | - | - | - | - | - | ERSATZ |