LG-FCI-Qualifikation in Barmstedt/Holst.
Datum: 20.04.2013 - 21.04.2013
Landesgruppe: LG01 - Hamburg/Schleswig-Holstein
Richter/in: Jens Peter Flügge, Dirk Stocks, Hans A. Schultz
Platz | HF | Hund | A | B | C | Ges. | Bem. | |
6 | Wilfried Tautz | Nexus v.d. Ost-Kantonen | 93 | 87 | 90 | 270 | SG | |
17 | Gisela Tautz | Pandora v.d.Ost-Kantonen | 74 | 87 | 87 | 248 | G | |
18 | Gisela Ploog | Heronimo v. Haus TTH | 71 | 80 | 95 | 246 | G | |
- | Ulrike Sayda | Carny vom Haus Salztalblick | DI | DI | DI | DI | DI |
LG-Pokalkampf in Kellinghusen
Datum: 22.06..2013 - 23.06.2013
Landesgruppe: LG01 - Hamburg/Schleswig-Holstein
Richter/in: Roswitha Dannenberg, Wilfried Tautz
Platz | HF | Hund | A | B | C | Ges. | Bem. | |
7 | Ulrike Sayda | Carny vom Haus Salztalblick | 78 | 93 | 171 | |||
8 | Gisela Tautz | Ed vom Patriot | 76 | 92 | 168 | |||
9 | Martina Bertelmann | Dejavu von Di Caprio | 82 | 86 | 168 | |||
16 | Evelyn Dudla | Pei von den Ost-Kantonen | 72 | 85 | 157 |
LG-Ausscheidungsprüfung in Bordesholm u. Umgebung
Datum: 10.08.2013 - 11.08.2013
Landesgruppe: LG01 - Hamburg/Schleswig-Holstein
Richter/in: Bruno Hönemann, Jens Peter Flügge, Klaus Bartnik
Platz | HF | Hund | A | B | C | Ges. | Bem. | |
2 | Gisela Tautz | Pandora v.d.Ost-Kantonen | 96 | 88 | 93 | 277 | SG | BSP |
11 | Evelin Dudla | Pei von den Ost-Kantonen | 88 | 84 | 85 | 257 | SG | |
12 | Ulrike Sayda | Carny v. Haus Salztalblick | 74 | 88 | 94 | 256 | SG | |
19 | Wilfried Tautz | Nexus v.d. Ost-Kantonen | 93 | 74 | 74 | 241 | B | |
20 | Gisela Tautz | Ed vom Patriot | 71 | 71 | 91 | 233 | B | |
- | Martina Bertelmann | Dejavu v. Di Caprio | 36 | 83 | 87 | - | M | |
- | Gisela Ploog | Heronimo v. Haus TTH | DI | DI | DI | DI | DI |
SV-Bundessiegerprüfung in Göttingen
Datum: 13.09.2013 - 15.09.2013
Richter/in: Edgar Hornung, Heiko Christian Grube, Klaus Bartnik
Platz | HF | Hund | A | B | C | Ges. | ||
93 | Gisela Tautz | Pandora v.d.Ost-Kantonen | 70 | 78 | 91 | 239 | B |